Op deze pagina vind je frequenties die te beluisteren zijn tijdens je verblijf in het buitenland.
Wielrennen
Voor de wielerliefhebbers zijn onderstaande frequenties interessant.
| Land | Frequentie | 
| België kanaal 1 (**) | 164.63125 MHz | 
| België kanaal 2 (**) | 160.10625 MHz | 
| België kanaal 4 | 164.5100 MHz | 
| België kanaal 5 | 162.8900 MHz | 
| ASO Frankrijk radio Tour 1 | 169.4250 MHz | 
| ASO Frankrijk radio Tour 2 | 153.0000 MHz | 
| ASO Frankrijk radio Tour 3 | 157.6000 MHz | 
| ASO Frankrijk | 170.1750 MHz | 
| Frankrijk Tour information | 157.0000 MHz | 
| Frankrijk Mavic kanaal 1 | 151.7750 MHz | 
| Frankrijk Mavic kanaal 2 | 151.9900 MHz | 
| Italië kanaal 1 | 153.0100 MHz | 
| Italië kanaal 2 | 154.5600 MHz | 
| Italië kanaal 3 | 150.1700 MHz | 
| Spanje Baskenland | 146.0900 MHz | 
| Spanje kanaal 1 (*) | 80.8000 MHz | 
| Spanje kanaal 2 (*) | 77.7750 MHz | 
| Duitsland kanaal 1 | 147.5900 MHz | 
| Duitsland kanaal 2 | 148.3300 MHz | 
| Duitsland kanaal 3 | 151.5875 MHz | 
| Ierland | 154.5600 MHz | 
| Zwitserland kanaal 1 (*) | 83.5000 MHz | 
| Zwitserland kanaal 2 (*) | 82.7000 MHz | 
| Zwitserland kanaal 3 | 160.3000 MHz | 
| Ronde van Normandië | 165.2250 MHz | 
| Ronde van Italië/Giro | 149.8500 MHz | 
| Ronde van Zwitserland | 153.5000 MHz | 
| ASO Media | 171.9375 MHz | 
| ASO Media België/Frankrijk | 170.0125 MHz | 
| Portugal Algarve (*) | 78.200 MHz | 
| Alsase | 157.5500 MHz | 
| Mayenne | 157.5750 MHz | 
| Denain | 157.4875 MHz | 
| Wales | 450.2187 MHz | 
(*) VHF Lage band / FM 
(**) Narrow band /N-FM
Bron: JBE